Uhrzeit | Wettbewerb | Teilnehmer | Ort |
---|---|---|---|
10.00 Uhr | Bambinilauf | Kindergartenkinder | Kinderwelten |
11.45 Uhr | 10 km-Lauf | Gesamteinlauf | Rathaus |
11.55 Uhr | 10 km-Lauf | Cuxland-Wertung | Rathaus |
12.05 Uhr | 10 km-Lauf | AK und Firmenwertung | Rathaus |
12.45 Uhr | 5 km-Lauf | WK/MK U12, U14, U16 , WJ/MJ U18, U20, M/F | Rathaus |
13.00 Uhr | Halbmarathon | Gesamteinlauf | Rathaus |
13.00 Uhr | 2000 m-Lauf | WK/MK U12 | Kinderwelten |
13.15 Uhr | Halbmarathon | Cuxlandwertung | Rathaus |
13.30 Uhr | Halbmarathon | Altersklassen | Start/Ziel |
14.00 Uhr | 1000 m-Lauf | WK/MK U8 (w/m 2016 und jünger) | Kinderwelten |
14.30 Uhr | 1000 m-Lauf | WK/MK U10 (w/m 2015) | Kinderwelten |
14.45 Uhr | Marathon | Gesamteinlauf | Start/Ziel |
15.00 Uhr | 1000 m-Lauf | WK/MK U10 (w/m 2014) | Kinderwelten |
15.00 Uhr | Marathonstaffel | Gesamteinlauf | Rathaus |
15.15 Uhr | Marathon | Cuxlandwertung | Rathaus |
15.30 Uhr | Handbiker/Pedalo | Gesamteinlauf | Rathaus |
15.35 Uhr | Marathon | Altersklassen | Kinderwelten |
Siegerehrungen